Se a página estiver desconfigurada é porque você está usando uma versão desatualizada do iOS:
Descrição
Conjunto sobretudo malha flock e calça legging Kiki
Tabela de medidas
BEBÊ | Altura | Busto | Cintura | Quadril |
P | 52-56 | 40 | 40 | 40 |
M | 60-64 | 42 | 42 | 42 |
G | 64-68 | 44 | 44 | 44 |
PRIMEIROS PASSOS | Altura | Busto | Cintura | Quadril |
1 | 80-86 | 47-48 | 47-48 | 47-48 |
2 | 86-92 | 48-50 | 48-50 | 48-50 |
3 | 92-98 | 50-54 | 46-50 | 54-58 |
4 | 98-106 | 54-56 | 50-52 | 58-60 |
INFANTIL | Altura | Busto | Cintura | Quadril |
6 | 110-122 | 58-62 | 54-56 | 62-66 |
8 | 122-135 | 62-66 | 56-58 | 66-70 |
10 | 135-142 | 66-70 | 58-60 | 70-74 |
12 | 142-150 | 70-75 | 60-62 | 74-78 |
MENINAS | Altura | Busto | Cintura | Quadril |
12 | 142 | 70-73 | 60-63 | 74-78 |
14 | 148 | 73-76 | 63-66 | 78-82 |
16 | 155 | 76-79 | 66-69 | 82-85 |
Marca
Kiki